CAMPANY
企業概要
| 企業名 | 株式会社 ヒーローコーポレーション |
| 代表者 | 代表取締役 海野 弘幸 |
| 資本金 | 30,000,000円 |
| 本社所在地 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-337-1全交ビル501号室 |
| 人材ソリューション部 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-1-3 代々木木村ビル2階 |
| 設立年月日 | 2018年(平成30年)8月1日 |
| 業種 | 人材派遣業/有料職業紹介業/コールセンター業務/イベントスタッフ請負/施設管理請負い |
| 許可番号 | 労働者派遣事業許可証 >許可番号 : 派 11-301284 >許可年月日:平成30年12月1日 職業紹介事業許可証 >許可番号 : 11-ユ-300760 >許可年月日:令和元年5月1日 |
| 株主 | ゼンコーG関連(100%) |
| 従業員数 | 255名 (登録派遣社員、株式会社ゼンコーからの出向者を含む) |
| 派遣労働マージン率 | 平均マージン率:30.9% マージン率に含まれる派遣事業運営に必要な経費について マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額が派遣料金に占める割合を示すものですが、 派遣会社の事業運営に必要となる経費は派遣労働者の賃金だけではありません。 派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に以下のようなものがあります。 派遣労働者の社会保険料 派遣労働者の社会保険は、保険料の約半分を雇用主である派遣会社が負担しています。 派遣労働者の有給休暇費用 派遣労働者が有給を取得した際の賃金は派遣会社が負担しています。 募集費・教育費・福利厚生費 派遣労働者の募集に必要となる募集広告費、教育費、福利厚生費などの費用が発生します。 その他経費 その他にも社員の人件費、事業運営に必要なシステムの維持費、オフィスの家賃など、事業運営のために必要な 経費があります。 |
取締役
| 代表取締役 | 海野 弘幸 |
| 取締役常務執行役員 | 小川原 達己 |
| 取締役 | 梅田 務 |
| 取締役 | 竹内 義幸 |
| 取締役 | 伊藤 毅 |
| 取締役 | 矢作 憲一 |
| 取締役 | 小澤 聡 |
沿革
| 2018年(平成30年) 8月1日 |
[会社設立] >親会社である株式会社 ゼンコー(警備業)のイベント警備の補完機能としてのスタッフ確保を目的として株式会社ヒーローコーポレーションを埼玉県さいたま市に設立 >英文名「HERO-CORPORATION」のHEROは H:Human E:Energy R:Resource O:Operators を意味する |
| 同年 12月1日 |
◆労働者派遣事業許可を取得 |
| 2019年(令和元年) 5月1日 |
◆有料職業紹介事業許可を取得 |
| 同年 7月1日 |
◆営業本部新設 東京都豊島区池袋に営業本部を新設 |
| 同年 7月14日 |
◆営業本部の認可取得 |
| 同年 11月1日 |
◆営業本部移転 営業本部を東京都渋谷区代々木に移転 |